


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM16 - 397 | 2106 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM16 - 396 | 1566 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM16 - 395 | 0629 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 394 | 0629 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 393 | 6811 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM16 - 392 | 0084 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM16 - 391 | 6017 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM16 - 390 | 3333 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM16 - 389 | 3589 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM16 - 388 | 4124 |
